您现在的位置是: 通知公告

beat365体育官方网站第一批拟录取博士研究生名单

编辑: 林婷    审核: 薛静锋    供稿: 赵小江    发布日期: 2023年05月30日 浏览次数:


序号 考试方式 考生姓名 报名号 考生编号 博士录取专业代码 博士录取专业名称 方向代码 博士录取方向名称 录取类别 总成绩 是否拟录取 备注
1 普通招考 曹梓崎 20231224 100073111207001 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 86.3
2 硕博连读 成睿琦 20232500 100073123207087 081200 计算机科学与技术 02 图像计算与感知智能 非定向就业 85.7 科研学术
3 硕博连读 邓宇豪 20230872 100073123207090 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 82.0
4 普通招考 丁子淇 20231001 100073111207048 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 86.8
5 普通招考 傅稼润 20230781 100073111207002 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 90.5
6 普通招考 黄双宏 20230028 100073111207008 081200 计算机科学与技术 01 语言智能与社会计算 非定向就业 88.1
7 硕博连读 蒋佳祺 20230363 100073123207077 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 70.6
8 硕博连读 李和松 20231694 100073123207070 081200 计算机科学与技术 05 可视媒体计算 非定向就业 89.2
9 普通招考 李家俊 20233092 100073111207049 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 81.9
10 硕博连读 李逸文 20230134 100073123207094 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 79.0
11 普通招考 牛颂登 20231319 100073111207068 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 86.0
12 普通招考 全天鸿 20231062 100073111207027 081200 计算机科学与技术 01 语言智能与社会计算 非定向就业 84.7
13 普通招考 盛明 20231626 100073111207062 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 85.3
14 硕博连读 汤世源 20231338 100073123207091 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 83.0
15 普通招考 王文博 20231014 100073111207045 081200 计算机科学与技术 05 可视媒体计算 非定向就业 84.7
16 硕博连读 王心宇 20230850 100073123207081 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 81.7
17 普通招考 王雨晨 20231416 100073111207050 081200 计算机科学与技术 05 可视媒体计算 非定向就业 88.0 科研学术
18 普通招考 夏涛 20232963 100073111207067 081200 计算机科学与技术 05 可视媒体计算 非定向就业 67.6
19 硕博连读 徐子懋 20231299 100073123207084 081200 计算机科学与技术 03 软件智能与软件工程 非定向就业 90.2
20 普通招考 姚国辉 20231134 100073111207041 081200 计算机科学与技术 01 语言智能与社会计算 非定向就业 89.6 科研学术
21 硕博连读 叶小伟 20230325 100073123207076 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 83.8
22 硕博连读 袁沛文 20232532 100073123207075 081200 计算机科学与技术 01 语言智能与社会计算 非定向就业 92.8 科研学术
23 普通招考 张岱君 20230210 100073111207026 081200 计算机科学与技术 01 语言智能与社会计算 非定向就业 85.2
24 普通招考 张罡 20230441 100073111207030 081200 计算机科学与技术 03 软件智能与软件工程 非定向就业 86.3
25 硕博连读 张青龙 20232386 100073123207071 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 84.4
26 普通招考 张轩 20230943 100073111207015 081200 计算机科学与技术 06 计算机体系结构与先进网络 非定向就业 81.3
27 硕博连读 张英凯 20233066 100073123207095 081200 计算机科学与技术 06 计算机体系结构与先进网络 非定向就业 85.6
28 硕博连读 赵梓钧 20230366 100073123207085 081200 计算机科学与技术 03 软件智能与软件工程 非定向就业 87.6 科研学术
29 普通招考 冯郁桐 20231810 100073111207005 0812J1 智能数字表演 01 智能表演与仿真 非定向就业 78.2 海外本直博
30 普通招考 谭秀磊 20231791 100073111207004 0812J1 智能数字表演 01 智能表演与仿真 非定向就业 90.0
31 普通招考 摆冬冬 20231444 100073111207022 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 95.0
32 普通招考 蔡聪 20230088 100073111207047 085410 人工智能 00 不区分研究方向 非定向就业 79.6
33 普通招考 陈丽伟 20231049 100073111207019 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 84.6 科研工程
34 普通招考 冯博阳 20230189 100073111207028 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 76.8
35 硕博连读 黄咏仪 20230990 100073123207092 085410 人工智能 00 不区分研究方向 非定向就业 93.4 科研工程
36 普通招考 刘宇航 20230094 100073111207018 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 83.0 东南研究院
37 普通招考 石兆宁 20230969 100073111207034 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 79.3 科研工程
38 普通招考 唐瑞达 20230774 100073111207003 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 87.5 启元专项
39 普通招考 辛子俊 20233271 100073111207006 085405 软件工程 00 不区分研究方向 非定向就业 90.0 科研工程
40 普通招考 杨舒荀 20230865 100073111207035 085410 人工智能 00 不区分研究方向 非定向就业 85.4 科研工程
41 本直博 付康
100073104592024 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 91.0 本直博
42 本直博 刘泽洋
100073100062022 081200 计算机科学与技术 06 计算机体系结构与先进网络 非定向就业 90.0 本直博
43 本直博 宋浩博
100073103842023 0812J1 智能数字表演 01 智能表演与仿真 非定向就业 92.7 本直博
44 本直博 杨修齐
100073100072025 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 84.0 本直博
45 本直博 姚嘉树
100073100072018 081200 计算机科学与技术 01 语言智能与社会计算 非定向就业 91.0 本直博
46 本直博 张恒顺
100073107302019 081200 计算机科学与技术 03 软件智能与软件工程 非定向就业 87.0 本直博
47 本直博 张晔鹏
100073100052026 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 90.3 本直博
48 本直博 张梓越
100073100052020 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 90.0 本直博
49 本直博 赵思佳
100073100072027 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 83.3 本直博
50 本直博 周俊杰
100073100072021 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 88.3 本直博
51 本直博 倪飞
100073100073162 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 90.0 卓越计划
52 本直博 宋中科
100073100073161 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 88.0 卓越计划
53 本直博 王嘉楠
100073100073158 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 90.0 卓越计划
54 本直博 张文通
100073100073160 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 88.0 卓越计划
55 本直博 赵超
100073100073159 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 92.0 卓越计划